Italian Students
Díjmentességek száma | A díjmentesség összege euróban | Jövedelem (ISEE) és ingatlan (ISPE) az ösztöndíjpályázat benyújtásához euróban | |
ISEE (jövedelem) | ISPE (tulajdon) | ||
1 | 15 500 € (teljes díjmentesség) plusz diáklakás és ebéd a Akadémiai táblázatok | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
3 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Nem olasz diákok
Ki pályázhat az ösztöndíjra | Díjmentességek száma | A díjmentesség összege euróban | Jövedelem (ISEE) és ingatlan (ISPE) az ösztöndíjpályázat benyújtásához euróban | |
ISEE (jövedelem) | ISPE (tulajdon) | |||
Nem olasz polgárok alacsonyról jövedelmező országok vagy alsó középső jövedelem vagy felső közepes bevétel országok szerint a Világbanknak | 5 | 15 500 € (teljes díjmentesség) plusz diáklakás és ebéd a Akadémiai táblázatok | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
Mind nem olasz állampolgárok | 5 | 10.000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
Mind nem olasz állampolgárok | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
A hallgatók jelentkezhetnek, ha:
- az első vagy a második felvételi ülésen (2024. március vagy május) jelentkeztek
- felvették a 2024/2025-ös szak első évfolyamára, minimum 70/100 felvételi pontszámmal
- ISEE (bevétel)/ISPE (ingatlan) összege nem haladja meg a táblázatban feltüntetett határokat
Az ösztöndíj jelentkezési határideje: 2024. május 21
2004 óta 40 országból több mint 260 diák részesült a Gasztronómiai Tudományok Egyeteme által kínált ösztöndíjakból.
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.